Stromversorgung PFC 150W
- Beschreibung
- Technische Daten
- Ausführung
- Zubehör
- Angebot anfordern
Eingangsparameter | |
---|---|
Netzspannung | 100 ... 240 VAC (± 10 %) |
Stromaufnahme | 0,7 bis 1,8 A |
Netzfrequenz | 50 bis 60 Hz |
Absicherung | T3,15 A; Schaltvermögen H (Hersteller: Schurter; Serie SPT 5x20 Pigtail) |
Leistungsaufnahme | max. 175 VA |
Leistungsumsatz | max. 25 VA |
Ausgangsparameter | |
---|---|
Ausgangsspannung | 380 VDC (+10/-20 V) |
Ausgangsstrom | 0,4 A |
Ausgangswelligkeit | 20 Vpp |
Sicherheit | gemäß EN 61010-1 |
---|---|
Geräteschutzklasse | I |
Schutzart | IP 00 (EN 60529) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Übertemperaturschutz | nicht vorhanden |
Ausgänge | nicht kurzschlussfest |
Potentialtrennung: | |
Netz - PE | 1,5 kV |
Netz-Ausgang | keine |
EMV | |
---|---|
Störaussendung | EN 61326 (Klasse B) |
Störfestigkeit | EN 61326 Anhang A |
Spannungsschwankung, Flicker | EN 61000-3-3 |
Oberwellenströme | EN 61000-3-2 |
Umweltbedingungen | |
---|---|
Umgebungstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
Lagertemperatur | - 20 °C bis + 85 °C |

Einbaumodul | Version ohne Zusatzkühlkörper |
---|---|
Abmessungen (HxBxT) | 128 x 63 x 33 in mm |
Masse | ca. 210 g |

Einbaumodul | Version mit Zusatzkühlkörper |
---|---|
Abmessungen (HxBxT) | 133 x 89 x 33 in mm |
Masse | ca. 280 g |